Roland GS2-24
700mm (24″) Vinyl Cutting Plotter
Descripción del producto
Compacto, potente y fácil de usar, el plotter de corte de sobremesa GS2-24 es perfecto para iniciar tu negocio de gráficos o para incorporar la producción gráfica internamente.
Especificaciones técnicas
| Sistema de accionamiento | Servomotor de control digital | |
| Mecanismo de corte | Método de avance de material | |
| Aceptable | Ancho | 50 – 700 mm (1.97 in. – 27.5 in.) |
| tamaño de material | Largo | Material en rollo: sin restricción |
| Material plano: 100 mm (3.94 in.) o superior | ||
| Área máxima de corte | 584 mm (Ancho) × 25,000 mm (Largo) (22.9 in. × 984 in.) | |
| Usable tools | • CAMM-1 series blade (ZEC-U5032 / U5022 / U5025 / U3017) | |
| • Flat Bed blade (ZEC-U1715 / U3050 / U3075 / U3100) | ||
| • Window film blade(ZEC-U5010) | ||
| Velocidad de corte | 10 – 850 mm/s (0.39 – 33.4 in./s) | |
| Fuerza de la cuchilla | 30 – 500 gf | |
| Resolución mecánica | 0.0125 mm/step (0.49 mil./step) | |
| Resolución de software | 0.025 mm/step (0.98 mil./step) | |
| Distance accuracy*1 | Error inferior a ±0.2% of distancia recorrida or 0.1 mm (3.94 mil.), el que sea mayor | |
| Repeatability *1, *2 | 0.1 mm (3.9 mil) o inferior | |
| Alignment accuracy for cutting printed material *1, *3 | ±1 mm (±39.4 mil.) o inferior para distancia de movimiento of 210 mm (8.3 in.) o inferior en dirección de avance del material y movement distance of 170 mm (6.7 in.) o inferior en dirección del ancho (Does not take influence of printer y material into account) | |
| Conectividad | • Ethernet (conmutación automática between 10BASE-T y 100BASE-TX) | |
| • USB 2.0 (FULL SPEED compliant) | ||
| Replot memory | 2 MB (buffer size: 8 MB) | |
| Command system | CAMM-GLⅢ | |
| Alimentación eléctrica | Adaptador AC dedicado | |
| Input: 100 – 240 Vac, 50/60 Hz | ||
| Output: 24 Vdc 2.7 A | ||
| Rated current | 1.0 A | |
| Consumo eléctrico | Aprox. 24 W | |
| Nivel de ruido acústico | En funcionamiento | 70 dB (A) o inferior |
| En espera | 40 dB (A) o inferior | |
| Outer dimensions | 860 mm (Ancho) × 319 mm (Profundidad) × 235 mm (Altura) (33.9 in. × 12.6 in. × 9.3 in.) | |
| Peso | 13.5 kg (30 lb.) | |
| Entorno | Temperature | 5 – 40 °C (41 to 104 °F) |
| Humidity | 20 – 80 %RH (sin condensación) | |
| Incluido | Cable de alimentación, Adaptador AC, Cuchilla, Cuchilla holder, Base de rodillo, Cable USB, Herramienta de alineación, Manuales |

